







| 系列 | 基座 | 段數 | 減速機型號 | 減速機速比范圍(i) | 電機功率范圍(W) | 電機軸頸(S)mm | 電機軸長(L)mm | 電機輸出止口 | 電機安裝孔PCD | 電機安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 040 | 1 | PL0401-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
| PL0401-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 2 | PL0402-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL0402-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 3 | PL0403-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL0403-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 060 | 1 | PL0601-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PL0601-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0601-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 2 | PL0602-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL0602-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0602-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 3 | PL0603-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL0603-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0603-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0603-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0603-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 080 | 1 | PL0801-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PL0801-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0801-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0801-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 2 | PL0802-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL0802-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0802-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0802-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0802-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0802-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 3 | PL0803-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL0803-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0803-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0803-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL0803-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 120 | 1 | PL1201-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PL1201-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1201-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1201-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1201-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 2 | PL1202-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL1202-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1202-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1202-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 3 | PL1203-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL1203-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1203-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1203-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 160 | 1 | PL1601-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| PL1601-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1601-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1601-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 2 | PL1602-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL1602-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1602-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | STEP | ||||||||||
| PL1602-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
| PL1602-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1602-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1602-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 3 | PL1603-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| PL1603-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| PL1603-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段數 | 減速機型號 | 減速機速比范圍(i) | 電機功率范圍(W) | 電機軸頸(S)mm | 電機軸長(L)mm | 電機輸出止口 | 電機安裝孔PCD | 電機安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL | 040 | 1 | WPL0401-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
| WPL0401-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 2 | WPL0402-i-P2-S2-8-20-30-46-M4 | STEP | |||||||||
| WPL0402-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0402-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 3 | WPL0403-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL0403-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 060 | 1 | WPL0601-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPL0601-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0601-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 2 | WPL0602-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL0602-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0602-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | STEP | ||||||||||
| WPL0602-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWG | ||||||||||
| 3 | WPL0603-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL0603-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0603-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0603-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWG | ||||||||||
| WPL0603-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 080 | 1 | WPL0801-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| WPL0801-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0801-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0801-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 2 | WPL0802-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL0802-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0802-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0802-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0802-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | STEP | ||||||||||
| WPL0802-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 3 | WPL0803-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL0803-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0803-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0803-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL0803-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 120 | 1 | WPL1201-5-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEP | ||||||||
| WPL1201-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1201-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1201-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1201-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1201-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 2 | WPL1202-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL1202-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1202-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1202-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 3 | WPL1203-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL1203-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1203-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1203-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 160 | 1 | WPL1601-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||
| WPL1601-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1601-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWG | ||||||||||
| WPL1601-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 2 | WPL1602-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL1602-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1602-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | STEP | ||||||||||
| WPL1602-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
| WPL1602-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1602-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWG | ||||||||||
| WPL1602-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | STEP | ||||||||||
| WPL1602-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWG | ||||||||||
| 3 | WPL1603-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| WPL1603-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1603-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
| WPL1603-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| WPL1603-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWG |
Copyright ? 2018 紐氏達特行星傳動系統技術(淄博)股份有限公司 版權所有
魯ICP備17014041號-1
魯公網安備 37039002000407號