







| 系列 | 基座 | 段數 | 減速機型號 | 減速機速比范圍(i) | 電機功率范圍(W) | 電機軸頸(S)mm | 電機軸長(L)mm | 電機輸出止口 | 電機安裝孔PCD | 電機安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 042 | L1 | AB042L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | |||||||
| AB042L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L2 | AB042L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AB042L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L3 | AB042L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AB042L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 060 | L1 | AB060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | STEPDWGPDF | ||||||||
| AB060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB060L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L2 | AB060L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | STEPDWGPDF | |||||||||
| AB060L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB060L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L3 | AB060L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | STEPDWGPDF | |||||||||
| AB060L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB060L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AB060L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB060L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| 090 | L1 | AB090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||
| AB090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB090L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB090L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L2 | AB090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | STEPDWGPDF | |||||||||
| AB090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPPDF | ||||||||||
| AB090L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB090L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L3 | AB090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | STEPDWGPDF | |||||||||
| AB090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB090L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| 115 | L1 | AB115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | ||||||||
| AB115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L2 | AB115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | |||||||||
| AB115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| L3 | AB115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | STEPDWGPDF | |||||||||
| AB115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| AB115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | STEPDWGPDF | ||||||||||
| 142 | L1 | AB142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AB142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWG | ||||||||||
| AB142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M14 | STEP | ||||||||||
| AB142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AB142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AB142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | STEP | ||||||||||
| AB142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
| AB142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AB142L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AB142L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB142L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB142L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 180 | L1 | AB180L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AB180L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB180L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB180L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AB180L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AB180L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB180L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB180L2-i.-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AB180L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AB180L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB180L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AB180L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段數 | 減速機型號 | 減速機速比范圍(i) | 電機功率范圍(W) | 電機軸頸(S)mm | 電機軸長(L)mm | 電機輸出止口 | 電機安裝孔PCD | 電機安裝螺紋 | 圖紙下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 042 | L1 | ABR042L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
| ABR042L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | ABR042L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR042L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 060 | L1 | ABR060L1-i-P-S2-14-30-50-70-M5 | STEP | ||||||||
| ABR060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWG | ||||||||||
| ABR060L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | ABR060L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR060L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR060L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | ABR060L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR060L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR060L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR060L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR060L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR060L3-i-P2-S2-T-8-24-38.1-口47.14-M5 | PDFDWG | ||||||||||
| 090 | L1 | ABR090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| ABR090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR090L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR090L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | ABR090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR090L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR090L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | ABR090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR090L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 115 | L1 | ABR115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| ABR115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | ABR115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | STEP | ||||||||||
| ABR115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | ABR115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 142 | L1 | ABR142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| ABR142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | ABR142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | ABR142L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR142L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR142L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR142L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 180 | L1 | ABR180L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| ABR180L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR180L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR180L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | ABR180L2-i-P2-S2--32-58-130-165-M10 | PDFDWG | |||||||||
| ABR180L2-i-P2-S2--35-79-114.3-200-M12 | PDFDWG | ||||||||||
| ABR180L2-i-P2-S2--38-80-180-215-M12 | PDFDWG | ||||||||||
| ABR180L2-i-P2-S2--42-113-114.3-200-M12 | PDFDWG | ||||||||||
| ABR180L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | STEP | ||||||||||
| ABR180L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | STEP | ||||||||||
| ABR180L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | STEP | ||||||||||
| ABR180L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | STEP | ||||||||||
| L3 | ABR180L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ABR180L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR180L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ABR180L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
Copyright ? 2018 紐氏達特行星傳動系統技術(淄博)股份有限公司 版權所有
魯ICP備17014041號-1
魯公網安備 37039002000407號